一陸技の基礎でよく出題されている問題パターンをまとめました。
令和4年1月期向けの初版より、試験の度に更新しているシリーズです。
必ずおさえておきたい問題ばかりです。
この問題から優先的に勉強するのも良いでしょう。
また、試験直前に見直すのも良いでしょう。
ブクマ推奨です!!
関連:
一陸技 工学A 頻出問題
一陸技 工学B 頻出問題
一陸技 法規 頻出問題
1期前と2期前の問題は少しは出題されると予想し残してあります。
背景の色で分かるようにしましたので、時間がなければ省いても良いでしょう。
表中の出題率は、試験回に対する出題数の割合です。
直近10期の出題率も算出してあります。
特にこの出題率が高い問題は要チェックです!
問題パターンの分類については判断に迷う微妙なものもありますが、当サイト独自の分類であることをご承知おきください。
(※1)平成23年7月期~令和6年7月期の間の試験回数に対する出題数の割合
(※2)平成31年1月期~令和6年7月期の間の試験回数に対する出題数の割合
例えば25%の場合、4回に1回の割合で出題されたという意味です。
赤色背景:1期前の問題
黄色背景:2期前の問題
No. | 問題例 | 出題率(※1) | 直近10期の出題率(※2) |
---|---|---|---|
1 | 令和5年07月期第2回A17 | 29.41% | 23.52% |
2 | 令和6年07月期A12 | 26.47% | 29.41% |
3 | 令和6年07月期A07 | 26.47% | 29.41% |
4 | 令和5年07月期第2回A12 | 26.47% | 23.52% |
5 | 令和6年01月期A19 | 23.52% | 29.41% |
6 | 令和6年07月期A19 | 23.52% | 29.41% |
7 | 令和6年07月期B03 | 23.52% | 23.52% |
8 | 令和5年07月期第1回B02 | 23.52% | 23.52% |
9 | 令和5年01月期第1回A02 | 23.52% | 17.64% |
10 | 令和6年07月期A04 | 20.58% | 17.64% |
11 | 令和5年07月期第2回A07 | 20.58% | 17.64% |
12 | 令和6年07月期A09 | 20.58% | 23.52% |
13 | 令和5年01月期第1回A09 | 20.58% | 17.64% |
14 | 令和5年01月期第1回A07 | 20.58% | 17.64% |
15 | 令和6年01月期A14 | 20.58% | 17.64% |
16 | 令和5年01月期第2回A18 | 20.58% | 17.64% |
17 | 令和6年01月期A13 | 20.58% | 23.52% |
18 | 令和6年07月期A14 | 20.58% | 23.52% |
19 | 令和5年07月期第1回B04 | 20.58% | 23.52% |
20 | 令和6年07月期A13 | 20.58% | 17.64% |
21 | 令和4年07月期第2回B02 | 20.58% | 23.52% |
22 | 令和6年07月期B04 | 20.58% | 23.52% |
23 | 令和6年01月期A12 | 20.58% | 23.52% |
24 | 令和6年07月期A17 | 20.58% | 23.52% |
25 | 令和5年01月期第1回A11 | 17.64% | 11.76% |
26 | 令和5年07月期第2回A14 | 17.64% | 17.64% |
27 | 令和6年01月期A10 | 17.64% | 17.64% |
28 | 令和6年01月期A11 | 17.64% | 17.64% |
29 | 令和5年07月期第2回A16 | 17.64% | 17.64% |
30 | 令和5年07月期第2回A19 | 17.64% | 17.64% |
31 | 令和6年07月期A10 | 17.64% | 17.64% |
32 | 令和4年01月期第1回A13 | 17.64% | 11.76% |
33 | 令和5年07月期第1回A20 | 17.64% | 17.64% |
34 | 令和4年01月期第2回A16 | 17.64% | 17.64% |
35 | 令和5年01月期第2回A11 | 17.64% | 17.64% |
36 | 令和3年07月期第1回A04 | 17.64% | 11.76% |
37 | 令和5年01月期第2回A04 | 17.64% | 17.64% |
38 | 令和5年01月期第1回A16 | 17.64% | 17.64% |
39 | 令和6年07月期A03 | 17.64% | 17.64% |
40 | 令和6年01月期B05 | 17.64% | 23.52% |
41 | 令和5年01月期第1回A12 | 17.64% | 11.76% |
42 | 令和5年07月期第1回A05 | 17.64% | 17.64% |
43 | 令和3年07月期第2回B02 | 17.64% | 11.76% |
44 | 令和5年01月期第2回A05 | 17.64% | 17.64% |
45 | 令和5年01月期第2回B04 | 17.64% | 11.76% |
46 | 令和6年01月期A04 | 17.64% | 17.64% |
47 | 令和5年01月期第2回A17 | 17.64% | 17.64% |
48 | 令和5年01月期第1回A13 | 17.64% | 11.76% |
49 | 令和4年01月期第2回A01 | 17.64% | 17.64% |
50 | 令和4年07月期第1回A01 | 17.64% | 11.76% |
51 | 令和4年01月期第1回A06 | 17.64% | 11.76% |
52 | 令和6年01月期B03 | 17.64% | 17.64% |
なお、全体の出題率は高くないが直近の出題率は高いものなど、ランキングに入りきらなかったものもあります。
一陸技の過去問アプリ「ムセンボーヤ!!」で出題率を指定して、ランキングに入りきらなかった問題も対策しましょう。