過去に実施した一陸技の解答アンケートのアーカイブです。
リンク先にてアンケート結果が見れます。
解答アンケートは毎回試験日~公式解答発表日の期間で公開しています。
アンケート実施期間なら以下のリンクから投票ができます。
表中の数値は多数決で一番多い回答で解答した場合の点数です。
【アンケートの点数】/【満点】
試験回 | 無線工学の基礎 | 無線工学A | 無線工学B | 法規 |
---|---|---|---|---|
令和7年7月期 | 125/125 | 115/125 誤:A-5,A-14 | 120/125 誤:A-16 | 99/100 誤:B-4オ |
令和7年1月期 | 120/125 | 120/125 | 125/125 | 88/100 |
令和6年7月期 | 125/125 | 114/125 | 120/125 | 95/100 |
令和6年1月期 | 120/125 | 105/125 | 125/125 | 99/100 |
令和5年7月期第2回 | ● | ● | ● | ● |
令和5年7月期第1回 | ● | ● | ● | ● |
令和5年1月期第2回 | ● | ● | ● | ● |
令和5年1月期第1回 | ● | ● | ● | ● |
令和4年7月期第2回 | ● | ● | ● | ● |
令和4年7月期第1回 | ● | ● | ● | ● |
※令和4年1月期分は閲覧不可