一陸特の工学のA問題(午前)でよく出題されている問題を厳選してピックアップしました。
一陸特は各期でA問題(午前)とB問題(午後)がありますが、公平を期すためそれぞれで出題率を算出しました。
本記事はA問題編となります。
関連:
一陸特 法規A(午前)頻出問題
一陸特 法規B(午後)頻出問題
一陸特 工学B(午後)頻出問題
必ずおさえておきたい問題ばかりです。
ここから優先的に勉強するのも良いでしょう。
また、試験直前に見直すのも良いでしょう。
ブクマ推奨です!!
なお、直近2期は出題されにくい傾向があるため、除外してあります。
表中の出題率は、試験回に対する出題数の割合です。
直近15期(過去5年分)の出題率を算出してあります。
特にこの出題率が高い問題は要チェックです!
問題パターンの分類については判断に迷う微妙なものもありますが、当サイト独自の分類であることをご承知おきください。
(※1)平成23年6月期~令和7年10月期の間の試験回数に対する出題数の割合
(※2)令和3年2月期~令和7年10月期の間の試験回数に対する出題数の割合
例えば20%の場合、5回に1回の割合で出題されたという意味です。
| No. | 問題例 | 出題率(※1) | 直近15期の出題率(※2) |
|---|---|---|---|
| 1 | 令和7年2月期午前[15] | 20.93% | 18.75% |
| 2 | 令和6年10月期午前[04] | 18.6% | 18.75% |
| 3 | 令和7年2月期午前[14] | 18.6% | 25% |
| 4 | 令和5年6月期午前[16] | 18.6% | 18.75% |
| 5 | 令和6年6月期午前[10] | 18.6% | 18.75% |
| 6 | 令和4年10月期午前[03] | 16.27% | 12.5% |
| 7 | 令和7年2月期午前[11] | 16.27% | 18.75% |
| 8 | 令和7年2月期午前[08] | 16.27% | 18.75% |
| 9 | 令和7年2月期午前[12] | 16.27% | 18.75% |
| 10 | 令和5年2月期午前[14] | 16.27% | 18.75% |
| 11 | 令和5年6月期午前[01] | 16.27% | 12.5% |
| 12 | 令和7年2月期午前[09] | 16.27% | 18.75% |
| 13 | 令和5年10月期午前[17] | 16.27% | 12.5% |
| 14 | 令和6年10月期午前[07] | 13.95% | 12.5% |
| 15 | 令和6年2月期午前[04] | 13.95% | 12.5% |
| 16 | 平成30年6月期午前[14] | 13.95% | 0.00% |
| 17 | 令和6年10月期午前[22] | 13.95% | 12.5% |
| 18 | 令和6年2月期午前[24] | 13.95% | 12.5% |
| 19 | 平成29年6月期午前[09] | 13.95% | 0.00% |
| 20 | 令和6年10月期午前[03] | 13.95% | 12.5% |
| 21 | 令和6年6月期午前[03] | 13.95% | 18.75% |
| 22 | 令和6年10月期午前[21] | 13.95% | 12.5% |
| 23 | 令和6年2月期午前[15] | 13.95% | 18.75% |
| 24 | 令和5年10月期午前[14] | 13.95% | 12.5% |
| 25 | 令和6年6月期午前[24] | 13.95% | 6.25% |
| 26 | 令和4年10月期午前[02] | 13.95% | 12.5% |
| 27 | 令和5年10月期午前[21] | 13.95% | 12.5% |
| 28 | 令和6年6月期午前[17] | 13.95% | 12.5% |
| 29 | 令和5年6月期午前[10] | 13.95% | 12.5% |
| 30 | 令和5年2月期午前[22] | 13.95% | 12.5% |
| 31 | 令和6年6月期午前[08] | 13.95% | 12.5% |
| 32 | 令和4年6月期午前[05] | 13.95% | 12.5% |
なお、全体の出題率は高くないが直近の出題率は高いものなど、ランキングに入りきらなかったものもあります。
一陸特の過去問アプリ「ムセンボーヤ!!」で出題率を指定して、ランキングに入りきらなかった問題も対策しましょう。
_出題率.png)
当サイト『ムセンボーヤ!!』はほかにも、効率的に学習できる機能がたくさんあります。
次の記事で使い方を詳しく解説していますので、見てみてください。

