一陸技の工学Bでよく出題されている問題パターンをまとめました。
令和4年1月期向けの初版より、試験の度に更新しているシリーズです。
必ずおさえておきたい問題ばかりです。
この問題から優先的に勉強するのも良いでしょう。
また、試験直前に見直すのも良いでしょう。
ブクマ推奨です!!
関連:
一陸技 基礎 頻出問題
一陸技 工学A 頻出問題
一陸技 法規 頻出問題
なお、直近1期は出題されにくい傾向があるため、除外してあります。
2期前の問題は出題率が低下しましたが少しは出題されると予想し残してあります。
黄色の背景で分かるようにしましたので、時間がなければ省いても良いでしょう。
表中の出題率は、試験回に対する出題数の割合です。
直近10期の出題率も算出してあります。
特にこの出題率が高い問題は要チェックです!
問題パターンの分類については判断に迷う微妙なものもありますが、当サイト独自の分類であることをご承知おきください。
(※1)平成23年7月期~令和6年7月期の間の試験回数に対する出題数の割合
(※2)平成31年1月期~令和6年7月期の間の試験回数に対する出題数の割合
例えば25%の場合、4回に1回の割合で出たという意味です。
黄色背景:2期前の問題
No. | 問題例 | 出題率(※1) | 直近10期の出題率(※2) |
---|---|---|---|
1 | 令和5年07月期第2回B03 | 26.47% | 23.52% |
2 | 令和5年07月期第2回A11 | 23.52% | 23.52% |
3 | 令和4年07月期第1回B01 | 23.52% | 17.64% |
4 | 令和5年01月期第2回B02 | 23.52% | 17.64% |
5 | 令和6年01月期A20 | 23.52% | 11.76% |
6 | 令和5年01月期第1回B04 | 23.52% | 23.52% |
7 | 令和6年01月期A17 | 23.52% | 29.41% |
8 | 令和5年07月期第1回A13 | 23.52% | 17.64% |
9 | 令和4年07月期第2回A18 | 20.58% | 17.64% |
10 | 令和4年01月期第2回B04 | 20.58% | 11.76% |
11 | 令和5年07月期第2回A01 | 20.58% | 17.64% |
12 | 令和6年01月期A01 | 20.58% | 17.64% |
13 | 令和4年07月期第2回B02 | 20.58% | 17.64% |
14 | 令和5年07月期第2回B04 | 20.58% | 17.64% |
15 | 令和5年01月期第1回A14 | 20.58% | 17.64% |
16 | 令和5年07月期第1回A08 | 20.58% | 17.64% |
17 | 令和5年01月期第2回B01 | 20.58% | 23.52% |
18 | 令和5年07月期第2回A06 | 20.58% | 29.41% |
19 | 令和5年01月期第2回A15 | 20.58% | 11.76% |
20 | 令和5年07月期第1回A07 | 20.58% | 17.64% |
21 | 令和6年01月期A12 | 20.58% | 17.64% |
22 | 令和5年07月期第2回A07 | 17.64% | 17.64% |
23 | 令和6年01月期A13 | 17.64% | 17.64% |
24 | 令和5年07月期第2回A02 | 17.64% | 17.64% |
25 | 令和5年07月期第1回A11 | 17.64% | 17.64% |
26 | 令和5年07月期第2回A05 | 17.64% | 17.64% |
27 | 令和6年01月期A05 | 17.64% | 23.52% |
28 | 令和5年01月期第2回A13 | 17.64% | 17.64% |
29 | 令和5年01月期第1回A05 | 17.64% | 17.64% |
30 | 令和5年01月期第1回A15 | 17.64% | 17.64% |
31 | 令和6年01月期A04 | 17.64% | 17.64% |
32 | 令和5年07月期第1回A02 | 17.64% | 17.64% |
33 | 令和5年07月期第1回A14 | 17.64% | 17.64% |
34 | 令和5年07月期第2回A20 | 17.64% | 23.52% |
35 | 令和5年07月期第1回A12 | 17.64% | 17.64% |
36 | 令和4年07月期第1回A07 | 17.64% | 11.76% |
37 | 令和5年07月期第1回A10 | 17.64% | 17.64% |
38 | 令和5年07月期第1回B01 | 17.64% | 23.52% |
39 | 令和4年07月期第2回A13 | 17.64% | 11.76% |
40 | 令和5年07月期第1回A01 | 17.64% | 17.64% |
41 | 令和4年07月期第2回A16 | 17.64% | 17.64% |
42 | 令和5年07月期第1回B04 | 17.64% | 11.76% |
43 | 令和5年01月期第1回A17 | 17.64% | 17.64% |
44 | 令和5年01月期第2回A20 | 17.64% | 11.76% |
45 | 令和5年07月期第2回A10 | 17.64% | 23.52% |
46 | 令和6年01月期B05 | 17.64% | 17.64% |
47 | 令和5年01月期第2回A18 | 17.64% | 17.64% |
48 | 令和5年07月期第1回A03 | 17.64% | 17.64% |
49 | 令和5年01月期第2回B04 | 17.64% | 17.64% |
なお、全体の出題率は高くないが直近の出題率は高いものなど、ランキングに入りきらなかったものもあります。
一陸技の過去問アプリ「ムセンボーヤ!!」で出題率を指定して、ランキングに入りきらなかった問題も対策しましょう。